Sizing Oversize T-shirt
| MASSE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUST | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| SAUMLÄNGE | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| SCHULTERBREITE | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| RÜCKENLÄNGE | 69,5 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 |
| ARMLOCH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ÄRMELLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| ÄRMELÖFFNUNG | 19,25 | 20 | 20,75 | 21,5 | 22,25 |
| HALSAUSSCHNITT | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| KRAGENHÖHE | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
