Sizing Short
| MASSE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUND ABSCHLUSS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GUMMIBUND-LÄNGE | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| VORDERE RISE OHNE BUND | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| HINTERE RISE OHNE BUND | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| SEITENLÄNGE OHNE BUND | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| BEINÖFFNUNG | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| SAUM COVERSTICH | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| TASCHENHÖHE SEITLICH | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| OBERSCHENKEL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| BÜNDCHENHÖHE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
